Peer comparison
Boulevard vs StyleSeat: Pricing & Feature Comparison (2026)
Compare pricing models, fees, and feature depth for two leading booking platforms.
| Category | Boulevard | StyleSeat |
|---|---|---|
| Pricing model | Subscription per location | Flat monthly subscription |
| Starting price | $165.00 | $35.00 |
| Online booking / booking widget | Yes | Yes |
| POS / checkout | Yes | Partial |
| Integrated payments | Partial | Yes |
| Client marketplace / discovery | No | Yes |
| Email/SMS marketing | Partial | Yes |
| Memberships / packages | Partial | Unknown |
| Gift cards | Partial | Unknown |
| Inventory / retail | Partial | Partial |
| Staff management | Yes | Partial |
| Multi-location | Yes | No |
| Reporting & analytics | Yes | Partial |
| Forms / waivers / charting | Partial | Yes |
| API / integrations | Unknown | Unknown |
| Deposits / no-show protection | Partial | Yes |
| Mobile apps | Unknown | Yes |
Want a third option?
Explore a modern booking platform with transparent pricing and fast onboarding.