Peer comparison
Phorest vs Salon Iris: Pricing & Feature Comparison (2026)
Compare pricing models, fees, and feature depth for two leading booking platforms.
| Category | Phorest | Salon Iris |
|---|---|---|
| Pricing model | Quote required (pricing not fully public) | Quote required (pricing not fully public) |
| Starting price | Quote required | Quote required |
| Online booking / booking widget | Unknown | Unknown |
| POS / checkout | Unknown | Unknown |
| Integrated payments | Unknown | Unknown |
| Client marketplace / discovery | Unknown | Unknown |
| Email/SMS marketing | Unknown | Unknown |
| Memberships / packages | Unknown | Unknown |
| Gift cards | Unknown | Unknown |
| Inventory / retail | Unknown | Unknown |
| Staff management | Unknown | Unknown |
| Multi-location | Unknown | Unknown |
| Reporting & analytics | Unknown | Unknown |
| Forms / waivers / charting | Unknown | Unknown |
| API / integrations | Unknown | Unknown |
| Deposits / no-show protection | Unknown | Unknown |
| Mobile apps | Unknown | Unknown |
Want a third option?
Explore a modern booking platform with transparent pricing and fast onboarding.