Peer comparison
Shortcuts Aire vs Phorest: Pricing & Feature Comparison (2026)
Compare pricing models, fees, and feature depth for two leading booking platforms.
| Category | Shortcuts Aire | Phorest |
|---|---|---|
| Pricing model | Base subscription + paid add-ons | Quote required (pricing not fully public) |
| Starting price | Quote required | Quote required |
| Online booking / booking widget | Yes | Unknown |
| POS / checkout | Partial | Unknown |
| Integrated payments | Partial | Unknown |
| Client marketplace / discovery | No | Unknown |
| Email/SMS marketing | Partial | Unknown |
| Memberships / packages | Unknown | Unknown |
| Gift cards | Unknown | Unknown |
| Inventory / retail | Partial | Unknown |
| Staff management | Partial | Unknown |
| Multi-location | Unknown | Unknown |
| Reporting & analytics | Partial | Unknown |
| Forms / waivers / charting | Unknown | Unknown |
| API / integrations | Unknown | Unknown |
| Deposits / no-show protection | Unknown | Unknown |
| Mobile apps | Unknown | Unknown |
Want a third option?
Explore a modern booking platform with transparent pricing and fast onboarding.